Estimativa rápida do coeficiente de consanguinidade de um acasalamento, para decidir antes de formar o casal. Para acompanhar a contribuição de cada fundador ao longo dos retrocruzamentos, use a calculadora de composição por linhagens.
Planilha rápida de consanguinidade
A cor prevista e a consanguinidade são cálculos independentes. Um cruzamento pode produzir a cor desejada e, ao mesmo tempo, repetir sangue demais. Os valores abaixo pressupõem ancestrais fundadores não aparentados e sem consanguinidade anterior.
Percentual, uso possível e risco
O coeficiente F mede a probabilidade média de o filhote receber duas cópias de um gene vindas do mesmo ancestral. Ele não representa uma porcentagem garantida de qualidades, defeitos ou pintinhos perdidos.
| Cruzamento | F esperado no filhote | Uso possível | Risco genético |
|---|---|---|---|
| Sem ancestral comum conhecido | 0% | Manter maior diversidade genética | Baixo quanto ao parentesco conhecido; não elimina genes prejudiciais já presentes |
| Primos de primeiro grau | 6,25% | Fixação leve e comparação entre famílias | Baixo a moderado, conforme o histórico da linhagem |
| Meio-irmãos | 12,5% | Aumentar uniformidade de uma família | Moderado; pode revelar recessivos prejudiciais |
| Avô/avó × neto/neta | 12,5% | Concentrar características do ancestral | Moderado e cumulativo nas gerações seguintes |
| Tio/tia × sobrinha/sobrinho | 12,5% | Preservar características familiares | Moderado; exige pedigree e registros |
| Irmãos completos | 25% | Fixação rápida de características | Alto para depressão endogâmica e expressão de recessivos |
| Pai/mãe × filho/filha | 25% | Concentração forte do progenitor escolhido | Alto; concentra qualidades e problemas |
| Acima de 25% | Mais de 25% | Uniformidade genética muito elevada | Muito alto, sobretudo quando o percentual se acumula |
Importante: maior uniformidade não significa automaticamente melhor qualidade. A consanguinidade pode fixar tanto características desejáveis quanto problemas ocultos.
Resultados reais que devem ser registrados
As vantagens e perdas verdadeiras só aparecem nos registros do próprio plantel. Use os cálculos abaixo para comparar famílias e faixas de consanguinidade mantidas sob manejo semelhante.
| Indicador | Cálculo percentual | O que ajuda a observar |
|---|---|---|
| Fertilidade | Ovos férteis ÷ ovos incubados × 100 | Eficiência reprodutiva do casal |
| Eclosão dos férteis | Pintinhos nascidos ÷ ovos férteis × 100 | Capacidade dos embriões férteis de completar a incubação |
| Mortalidade embrionária | Embriões mortos ÷ ovos férteis × 100 | Perdas durante o desenvolvimento |
| Sobrevivência até 7 dias | Pintinhos vivos aos 7 dias ÷ pintinhos nascidos × 100 | Vigor inicial dos pintinhos |
| Defeitos observados | Pintinhos com defeitos ÷ pintinhos nascidos × 100 | Frequência observada de alterações no lote |
Compare esses resultados entre gerações. Não existe uma queda fixa de fertilidade ou eclosão para cada aumento de 10% em F; a resposta depende da linhagem, dos ancestrais envolvidos, da seleção e do manejo.
Conteúdo de autoria de Pedro Nunes Marques / AMERAUCANA BRASIL POULTRY. Reprodução permitida mediante citação da fonte e link para esta página.
O material de terceiros creditado nesta página é de uso autorizado exclusivo do Ameraucana Brasil Poultry e não pode ser reproduzido.
© 2026 AMERAUCANA BRASIL POULTRY