Nutrição balanceada para aves saudáveis e ovos de qualidade.
A ração de postura deve fornecer proteína, energia e, principalmente, cálcio em nível adequado para a formação da casca dos ovos, garantindo aves saudáveis, alta produção e ovos de qualidade no sistema caipira.
Sistema
Fonte de energia e palatabilidade.
Fonte de proteína de alta qualidade.
Vitaminas, minerais, aminoácidos e aditivos essenciais.
Indispensável na ração de postura para a formação da casca dos ovos.
Valores médios na ração completa.
| Fase | Idade (semanas) | Proteína Bruta (%) | Energia Metabolizável (kcal/kg) | Cálcio (%) |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 1 a 5 | 20 – 21 | 2.850 – 2.950 | 0,90 – 1,00 |
| Crescimento | 6 a 12 | 17,5 – 18,0 | 2.900 – 3.000 | 0,80 – 0,90 |
| Desenvolvimento | 13 a 18 | 15,5 – 16,0 | 2.900 – 3.000 | 0,80 – 0,90 |
| Produção | a partir da 19ª semana ou 5% de postura | 16,5 – 17,5 | 2.650 – 2.800 | 3,6 – 4,2 |
Ingredientes para 100 kg de ração.
| Ingredientes | Inicial (1 a 5 sem.) | Crescimento (6 a 12 sem.) | Desenvolvimento (13 a 18 sem.) | Produção de ovos (a partir 19ª sem.) |
|---|---|---|---|---|
| Milho moído | 63,0 kg | 70,0 kg | 75,0 kg | 62,5 kg |
| Farelo de soja (45–46% PB) | 33,0 kg | 26,0 kg | 21,0 kg | 25,5 kg |
| Calcário calcítico | – | – | – | 8,0 kg |
| Núcleo (inclusão 4%) | 4,0 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 4,0 kg |
| Total | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Nutriente | Inicial | Crescimento | Desenvolvimento | Produção |
|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta (%) | 20,4 | 17,8 – 18,0 | 15,8 – 16,0 | 16,9 – 17,2 |
| Energia Metabolizável (kcal/kg) | 2.850 – 2.950 | 2.900 – 3.000 | 2.950 – 3.050 | 2.650 – 2.750 |
| Cálcio (%) | 0,90 – 1,00 | 0,80 – 0,90 | 0,80 – 0,90 | 3,6 – 4,1 |
| Fósforo Disponível (%) | 0,40 – 0,45 | 0,35 – 0,40 | 0,33 – 0,38 | 0,35 – 0,42 |
| Lisina Digestível (%) | 0,95 – 1,05 | 0,80 – 0,90 | 0,68 – 0,75 | 0,78 – 0,88 |
| Metionina + Cistina Digestível (%) | 0,70 – 0,80 | 0,60 – 0,70 | 0,55 – 0,60 | 0,62 – 0,70 |
| Sódio (%) | 0,16 – 0,20 | 0,16 – 0,20 | 0,16 – 0,20 | 0,16 – 0,19 |
| Idade | Consumo (g/ave/dia) |
|---|---|
| 1ª semana | 12 – 18 |
| 2ª a 3ª semana | 20 – 35 |
| 4ª a 5ª semana | 40 – 55 |
| 6ª a 12ª semana | 55 – 75 |
| 13ª a 18ª semana | 75 – 95 |
| Produção | 105 – 120 |
* Fórmula para produção de ovos (100 kg de ração).
Fazer a transição de uma ração para outra de forma gradual, em 3 a 5 dias.
Você não pode copiar o conteúdo dessa página.